Aves |
Pechuga de pollo sin piel | ½ pechuga | 150 g | 162 kcal | 4.4 g |
Pierna de pollo filete sin piel | 1 unidad | 100 g | 120 kcal | 3.6 g |
Pierna de pollo con hueso sin piel | 1 unidad | 120 g | 120 kcal | 1.82 g |
Pechuga de pavo | 1 tajada | 70 g | 95.9 kcal | 1.3 g |
Medallón de pavo | 1 unidad | 100 g | 158 kcal | 2.2 g |
Pescados y Mariscos |
Pescados blancos (toyo, lenguado) | 1 filete | 150 g | 100 kcal | 0.6 g |
Trucha, salmón | 1 filete | 120 g | 132 kcal | 3.4 g |
Cangrejo | 1 unidad | 135 g | 134 kcal | 3.5 g |
Choros | 3 unidades | 120 g | 91.2 kcal | 4.1 g |
Machas frescas | ¼ taza | 80 g | 70.4 kcal | 2.2 g |
Conserva de sardinas | 3 oz | 90 g | 159 kcal | 8.1 g |
Conserva de atún en aceite | 3 oz | 90 g | 259 kcal | 18.5 g |
Atún Light (en agua) | 1 lata | 135 g | 144 kcal | 1.2 g |
Camarones | ¾ taza | 100 g | 78 kcal | 0.2 g |
Pulpo | ¾ taza | 100 g | 71 kcal | 1.4 g |
Carne y menudencias |
Churrasco | 1 filete | 150 g | 100 kcal | 0.6 g |
Fileta de carne sin grasa | 1 filete | 60 g | 289 kcal | 28.5 g |
Milanesa | 1 unidad | 100 g | 209 kcal | 3.5 g |
Carne molida | 3 cdas | 80 g | 90 kcal | 1.3 g |
Cerdo pulpa | 1 filete | 100 g | 198 kcal | 15.1g |
Hígado de res | 1 filete | 150 g | 190.5 kcal | 6.9 g |
Mondongo | 1 filete | 150 g | 156 kcal | 5.3 g |
No hay comentarios:
Publicar un comentario